| Dátum | Munkavégzés helye |
|---|---|
| Dátum | Munkavégzés helye |
| 1990 | Budapest, XIII. Vizafogó lakótelep |
| 1990-1994 | Budapest, XVIII. Sallai úti lakótelep |
| 1992-1993 | Budapest, XXIII. Szentlőrinci úti lakótelep |
| 1992-1993 | Budapest, III. Kaszásdűlői lakótelep |
| 1994 | Budapest, EXPO mintacsarnok |
| 1994-1995 | Budapest, XIII. DUNA PLAZA Bevásárlóközpont |
| 1995 | Sárvár, PEPSI COLA Csarnok |
| 1995 | Székesfehérvár, NOKIA Csarnok |
| 1996 | Budapest, XIII. Teve utca |
| 1996 | Vác, KAISERS Áruház |
| 1996 | Budapest, XXI. Jehova Kongresszusi Központ |
| 1997 | M3 autópálya, Gy-1, Gy-3, Gy-4, Gy-6 jelű hidak |
| 1997 | Balassagyarmat, PENNY Áruház |
| 1997 | Debrecen, Füredi út - Shopping Center |
| 1998 | Várpalota, Fűtőmű |
| 1998 | Tordas, Értelmi Fogyatékosok Otthona |
| 1998 | Szeged, Gumigyár Csarnok |
| 1998 | Székesfehérvár, ALBA PLAZA Bevásárlóközpont |
| 1999 | Dunaalmás, Öregmalom |
| 1999 | Százhalombatta, MOL 70 m-es torony |
| 2000 | Székesfehérvár, NOVOTEL Szálló |
| 2000 | Százhalombatta, MOL Csarnok |
| 2001 | M3 Autópálya B2, B3, B6, B7, B9, B11, H30 jelű hidak |
| 2001 | Budapest, IV. Megyer lakópark |
| 2001 | Budapest, XIII. Árpád hídfő - SCONTÓ Bútoráruház |
| 2002 | Székesfehérvár, Sóstói Stadion |
| 2002 | Csepel Rákóczi tömb - 5 db épület |
| 2002 | Cserkeszőlő Termál Park – I. épület |
| 2002 | Székesfehérvár Alba Ipari Zóna közúti híd alapozása |
| 2003 | Budapest, IV. Megyer Lakópark – A1, A2, A3 lakóépület |
| 2003 | Budapest, X. Újhegyi út Rózsaliget-2 Társasház |
| 2004 | Csepel Rákóczi tömb II. ütem – 4 db lakóépület |
| 2004 | Kiskőrös, TESCO Áruház |
| 2005 | Paks, TESCO Áruház |
| 2005 | Budapest, X. Tavas utca „Rózsaliget 4B és 4C” épületek |
| 2005-2006 | Budapest, XIII. Viza Apartmanház II. ütem 470 lakás |
| 2006 | 71. út B.akarattya -B.fűzfő elkerülő szakasz 2 db közúti felüljáró |
| 2006 | Cserkeszőlő, Termál Park - III. épület |
| 2007 | Tatabánya, Ságvári E. út - LIDL Áruház |
| 2007 | Budapest, XX. Mediterrán lakópark X. épület |
| 2008 | Kaposvár, STOP SHOP Áruház |
| 2008 | Süttő, Reneszánsz RT Csarnoképület |
| 2009 | Siófok, Zamárdi út 1-2. LIDL Áruház |
| 2009 | Budapest, XIII. Forgách utca 31. Szolgáltatóház |
| 2010 | Siófok, Azúr Hotel bővítése |
| 2010 | Budapest, X. Pilisi utca Társasház |
| 2011 | Balatonszemes, Üdülő épület és Étterem |
| 2011 | Kaposvár, Bereczk S. u. LIDL Áruház Pékség |
| 2012 | Sopron, Verő J. utca Ipari Csarnok |
| 2012 | Gyula, Szentháromság utca Forgácsoló Csarnok épület |
| 2013 | Dunaremete, Kompkikötő |
| 2013 | Piski, Gabonatároló silók |
| 2014 | Ajka, Városi Stadion Lelátó |
| 2014 | Szentendre, REXTRA Csarnok II. ütem |
| 2015 | Szekszárd, ALISCA Csarnok + Iroda épület |
| 2015 | Ajka, Városi Stadion Lelátó, Öltöző, Vizesblokk |
| 2015 | Szigetszentmiklós, Csarnok |
| 2015 | Budapest, XIII. Petneházy utca 22. Társasház |
| 2016 | Budapest, XIII. Fáy köz 8. Társasház |
| 2016 | Fertőd, Iskola + Tornaterem |
| 2016 | Budapest, XV. Felsőkert u. MEDIMPEX Csarnok, |
| 2017 | Kecskemét, Kósafalu, 132/22 kV-os alállomás I-II. ütem |
| 2017 | 8237 Tihany Belterület, Hrsz.:575 alatt épülő „Tihany Marina” épület |
| 2017 | Budapest XIX. Dél-Pest Utánpótlás Centrum |
| 2017 | Pilis, Gubányi Károly u. Csernai Pál Közösségi Központ |
| 2017 | Budapest, XIII. Kartács utca 24-26. Társasház |
| 2017 | Budapest, XIII. Petneházy köz 2. Társasház |
| 2017 | Budapest, XIV. Bíbor utca 10. TÁRSASHÁZ munkatér határolás |
| 2017 | Budapest, XIII. Kerekes utca 5/A Társasház |
| 2017 | Budapest XV. Rákos út 11-15. sz. alatti Palotás Kert társasház |
| 2018 | Zamárdi, Damjanich utca HRSZ.:2056/6 50 lakásos társasház |
| 2018 | 2112 Veresegyház, Gyermekliget utca HRSZ.:5785/160 A, B, C, D ütem társasházak |
| 2018 | 2060 Bicske, Tószeg utca 101. családi ház |
| 2018 | 9431 Fertőd, Baross telep Hrsz:125/16 15 lakásos társasház |
| 2018 | 2440 Százhalombatta külterület Hrsz.: 3230 Cement kiszolgáló telep |
| 2018 | 8400 Ajka, Liget utca HRSZ.:1322/26 Társasház |
| 2018 | 2146 Mogyoród, Fóti út 18. Egészségház |
| 2018 | Budapest IX. Táblás utca 36. Dél- pesti Üzleti Park logisztikai raktárcsarnok |
| 2018 | 2038 Sóskút, Ipari Park Hrsz.:3508/33 Iroda, raktár épület, csarnok |
| 2018 | 2120 Dunakeszi, Berek utca 9. Raktár és gyártócsarnok |
| 2018 | Budapest XIII. Forgách köz 1. 5 Lakásos társasház |
| 2018 | Budapest XIV. Bosnyák utca 8. Cölöpfal |
| 2018 | Budapest X. Tündérfürt utca 3. Iroda bővítés |
| 2019 | Budapest XIII. Zsinór utca 26-28. Cölöpfal |
| 2019 | 8646 Balatonfenyves, Ipoly utca Hrsz.:3679 Marina Bay Resort |
| 2019 | Budapest XIII. Rokolya utca 12. 13 lakásos társasház |
| 2019 | 8621 Zamárdi, Kossuth Lajos utca 26 "B" épület 50 lakásos társasház |
| 2019 | 2132 Göd, Révay utca 26. Családi ház |
| 2019 | 9700 Szombathely Hrsz.:5688/1 14 lakásos társasház |
| 2019 | 8000 Székesfehérvár, Zsálya utca 1. ELME automatika gyártócsarnok IV. ütem |
| 2019 | Budapest IX. Bárd utca 3. 31 lakásos társaház |
| 2019 | 2310 Szigetszentmiklós, Sellő utca 8. Raktár és műhely |
| 2020 | Budapest, VIII. Bérkocsis u. 32. Társasház |
1990 óta az Önök szolgálatában
30 éve biztos alapokon